Adjetivos numerales  | 
  

    Los adjetivos numerales señalan una cantidad precisa y pueden ser:
* cardinales: serie natural de números (uno, dos, tres, cuatro...)
* ordinales: añaden la idea de disposición sucesiva (primero, segundo,
tercero,...trigésimo).
* múltiplos: expresan multiplicación por la serie natural de los números (doble,
triple, cuádruple).
* partitivos: expresan división (medio, tercio, cuarto, quinto).
| Cifra | Cardinales | Ordinales | Partitivos | Múltiplos | 
| 0 | ||||
| 1 | uno | primer | ||
| 2 | dos | segundo | mitad | doble, duplo, dúplice | 
| 3 | tres | tercero | tercio | triple, triplo, tríplice | 
| 4 | cuatro | cuarto | cuarto | cuádruple, cuádruplo | 
| 5 | cinco | quinto | quinto | quíntuplo | 
| 6 | seis | sexto,seiseno | sexto, seisavo | séxtuplo | 
| 7 | siete | sé(p)timo,septeno | sé(p)timo,septeno | séptuplo | 
| 8 | ocho | octavo | octavo | óctuple, óctuplo | 
| 9 | nueve | noveno, nono | noveno, nónuplo | |
| 10 | diez | décimo, deceno | décimo | décuplo | 
| 11 | once | undécimo,onceno | onceavo, onzavo | undécuplo | 
| 12 | doce | duodécimo,doceno | doceavo, dozavo | duodécuplo | 
| 13 | trece | decimotercero, decimotercio | treceavo, trezavo | terciodécuplo | 
| 14 | catorce | decimocuarto, catorceno | catorceavo, catorzavo | |
| 15 | quince | decimoquinto, quinceno | quinceavo quinzavo | |
| 16 | dieciséis | decimosexto, dieciseiseno | dieciseisavo | |
| 17 | diecisiete | decimosé(p)timo | diecisieteavo | |
| 18 | dieciocho | decimoctavo, deciocheno | dieciochoavo, dieciochavo | |
| 19 | diecinueve | decimono(ve)no | diecinueveavo | |
| 20 | veinte | vigésimo, veintésimo, veintero | veinteavo, veintavo, veinteno, veintésimo | |
| 21 | veintiuno | vigésimo primero | veintiunnavo | |
| 22 | veintidós | vigésimo segundo, vientidoseno | ventidosavo | |
| 23 | veintitrés | vigésimo tercero | ||
| 24 | veinticuatro | vigésimo cuarto, veinticuatroceno | ||
| 25 | veinticinco | vigésimo quinto | ||
| 26 | vientiséis | vigésimo sexto, veintiseiseno | ||
| 27 | veintisiete | vigésimo sé(p)timo | ||
| 28 | veintiocho | vigésimo octavo, veintiocheno, veinteocheno | ||
| 29 | veintinueve | vigésimo no(ve)no | ||
| 30 | treinta | trigésimo, treinteno | treintavo | |
| 31 | treinta y uno | trigésimo primero | ||
| 32 | treinta y dos | trigésimo segundo, treintaidoseno | treintaidosavo | |
| 40 | cuarenta | cuadragésimo | cuarentavo | |
| 41 | cuarenta y uno | cuadragésimo primero | ||
| 50 | cincuenta | quincuagésimo, cincuenteno | cincuentavo | |
| 60 | sesenta | sexagésimo | sensatavo | |
| 70 | setenta | septuagésimo | setentavo | |
| 80 | ochenta | octogésimo, ochenteno | ochentavo | |
| 90 | noventa | nonagésimo | noventano | |
| 100 | cien | centésimo, centeno | céntimo, centavo | céntuplo | 
| 101 | ciento uno | centésimo primero | ||
| 102 | ciento dos | centésimo segundo | ||
| 200 | doscientos | ducentésimo | ||
| 202 | doscientos dos | ducentésimo segundo | ||
| 300 | trescientos | tricentésimo | ||
| 400 | cuatrocientos | cuadringentésimo | ||
| 500 | quinientos | quingentésimo | ||
| 600 | seiscientos | sexcentésimo | ||
| 700 | setecientos | septingentésimo | ||
| 800 | ochocientos | octingentésimo | ||
| 900 | novecientos | noningentésimo, | ||
| 999 | novecientos noventa y nueve | noningentésimo nonagésimo no(ve)no | ||
| 1000 | mil | milésimo | ||
| 2000 | dos mil | dosmilésimo | ||
| 3000 | tres mil | tresmilésimo | ||
| 4000 | cuatro mil | cuatromilésimo | ||
| 5000 | cinco mil | cincomilésimo | ||
| 6000 | seis mil | seismilésimo | ||
| 7000 | siete mil | sietemilésimo | ||
| 8000 | ocho mil | ochomilésimo | ||
| 9000 | nueve mil | nuevemilésimo | ||
| 10000 | diez mil | diesmilésimo | ||
| 100000 | cien mil | cienmilésimo | ||
| 500000 | quinientos mil | quinientosmilésimo | ||
| 106 | millón | millonésimo | ||
| 107 | diez millones | diezmillonésimo | ||
| 108 | cien millones | cienmillonésimo | ||
| 109 | mil millones | mil millonésimo | ||
| 1010 | diez mil millones | diezmilmillonésimo | ||
| 1011 | cien mil millones | cienmilmillonésimo | ||
| 1012 | billón | billonésimo | ||
| 1018 | trillón | trillonésimo | ||
| 1024 | cuatrillón | cuatrillonésimo | ||
| 1030 | quintillón | quintillonésimo | ||
| 1036 | sextillón | sextillonésimo | ||
| 1042 | septillón | septillonésimo | ||
| 1048 | octillón | octillonésimo | ||
| 1054 | nonillón | nonillonésimo | ||
| 1060 | decillón | decillonésimo | ||
| 1066 | undecillón | undecillonésimo | ||
| 1072 | duodecillón | duodecillonésimo | ||
| 1078 | tredecillón | tredecillonésimo | ||
| 1084 | cuatordecillón | cuatordecillonésimoo | ||
| 1090 | quindecillón | quindecillonésimo | ||
| 1096 | sexdecillón | sexdecillonésimo | ||
| 10102 | septendecillón | septendecillonésimo | ||
| 10108 | octodecillón | octodecillonésimo | ||
| 10114 | novendecillón | novendecillonésimo | ||
| 10120 | vigintillón | vigintillonésimo | 
| Aplicaciones didácticas | Menú |
| Formación: San Esteban, mártir | Otros: Febrero |
®Arturo Ramo García.-Registro de Propiedad Intelectual
de Teruel nº 141, de 29-IX-1999
Plaza Playa de Aro, 3, 1º DO 44002-TERUEL