O. Sencillas 10 cuestionario

Por favor, matricúlate en curso antes de realizar este cuestionario.
  1. 10 x 4 =
  2. 10 x 8 =
  3. 10 : 2 =
  4. 11 x 4 =
  5. 11 x 8 =
  6. 18 : 9 =
  7. 2 x 11 =
  8. 2 x 6 =
  9. 22 : 11 =
  10. 24 : 8 =
  11. 27 : 3 =
  12. 28 : 7 =
  13. 3 x 6 =
  14. 3 x 8 =
  15. 30 : 5 =
  16. 30 : 6 =
  17. 4 : 2 =
  18. 4 x 6 =
  19. 4 x 8 =
  20. 40 : 5 =
  21. 40 : 4 =
  22. 42 : 6 =
  23. 45 : 9 =
  24. 5 x 7 =
  25. 5 x 9 =
  26. 50 : 10 =
  27. 55 : 11 =
  28. 6 x 6 =
  29. 6 x 8 =
  30. 7 x 4 =
  31. 7 x 8 =
  32. 70 : 10 =
  33. 70 : 7 =
  34. 8 : 4 =
  35. 8 x 3 =
  36. 8 x 9 =
  37. 88 : 8 =
  38. 9 : 3 =
  39. 9 x 5 =
  40. 9 x 7 =
Volver a: O. Sencillas 10